Vergleich der verschiedenen Hardware Revisionen Hubos
Funktionen des Bausatzes | Hubo Digital Rev. 1.03 | Hubo Maxi Rev. 1.03 | Hubo Digital Rev. 1.11 | Hubo Maxi Rev. 1.11 | Hubo Maxi Rev. 2.01 | Hubo Opto Rev. 3.00 |
---|---|---|---|---|---|---|
Unterstützte Kleincomputer | Raspberry Pi, Banana Pi, Orange Pi, Nano Pi | Raspberry Pi, Banana Pi, Orange Pi, Nano Pi | Raspberry Pi, Banana Pi, Orange Pi, Nano Pi | Raspberry Pi, Banana Pi, Orange Pi, Nano Pi | Raspberry Pi, Banana Pi, Orange Pi, Nano Pi | Raspberry Pi, Banana Pi, Orange Pi, Nano Pi |
Digitale Eingänge | 8 (Schließer) | 8 (Schließer) | 8 (Schließer) | 8 (Schließer) | 8 (Schließer) | 8 (24V AC/DC, galvanisch getrennt) |
Analoge Eingänge | nein (siehe 1) | 8 | nein (siehe 1) | 8 | 7 | nein |
Separater analoger GND (AGND) | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Digitale Ausgänge (Relais 5A, 250V) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | nein |
Digitale Ausgänge (OC) | 3/4 (siehe 2) | 3/4 (siehe 2) | 3/4 (siehe 2) | 3/4 (siehe 2) | 3/4 (siehe 2) | 8 (galvanisch getrennt) |
1wire Bus | ja (siehe 2) | ja (siehe 2) | ja (siehe 2) | ja (siehe 2) | ja (siehe 2) | ja |
Überspannungsschutz für 1wire Bus | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
externer I2C-Bus | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Anzahl kaskadierbarer Module | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
Kaskadierung erfolgt per | Flachbandkabel | Flachbandkabel | Anschlußklemme / Flachbandkabel | Anschlußklemme / Flachbandkabel | Anschlußklemme / Flachbandkabel | Anschlußklemme / Flachbandkabel |
Elektronische Sicherung | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Option für Echtzeituhr DS3231 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Option für 8 Kanal Lastrelaiskarte | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
Option zur Betriebsspannungsüberwachung | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Option zur Bestückung von Varistoren | nein | nein | ja | ja | ja | nicht erforderlich |
Option für 433MHz Sendemodul | nein | nein | ja | ja | nein | ja |
Im Shop (siehe 3) | zum Artikel | zum Artikel | zum Artikel | zum Artikel | zum Artikel | zum Artikel |
Unverbindliches Angebot anfordern (siehe 3) | Hubo Digital Rev. 1.03 | Hubo Maxi Rev. 1.03 | Hubo Digital Rev. 1.11 | Hubo Maxi Rev. 1.11 | Hubo Maxi Rev. 2.01 | Hubo Opto Rev. 3.00 |
Tabelle 1: Vergleich der unterschiedlichen Hardwareversionen des Hubo
Unterstützte Kleincomputer
Der Einsatz des Hubo ist nicht auf den Raspberry Pi beschränkt. Die folgende Tabelle zeigt die mit dem Hubo getestete Kleincomputer der Reihen Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi und Nano Pi.
Tabelle 2: Übersicht der mit dem Hubo getesteten Kleincomputer einschließlich der Linux Deviceadressen und Portbelegungen.
Wird der Hubo unter anderen Kleincomputern als dem Raspberry Pi betrieben, so müssen die Deviceadressen der I2C- bzw. SPI-Treiber ggf. angepaßt werden. Gleiches gilt für den über einen GPIO betriebenen 1wire Bus. Tabelle 2 zeigt die jeweiligen Einstellungen und Konfigurationen. Die vollständige Tabelle enthält Downloadlinks sowie Hinweise zur Konfiguration der Linux Devicetreiber und der Hubo-Library und kann >>> hier heruntergeladen werden <<<.
1) die digitalen Versionen werden ohne die Bauteile für den Analogteil geliefert. Dieser kann jedoch zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet werden.
2) der digitale OC Ausgang 0 teilt sich eine Anschlußklemme mit dem 1wire-Ausgang. Per Jumper wird konfiguriert, welche Funktion der Klemme zugeordnet werden soll.
3) Bei Abnahme größerer Stückzahlen oder bei nachgewiesener Verwendung zu Schul- und Lehrzwecken gewähren wir Rabatte. Sollten Sie eine Bestellung außerhalb des Festlandes der Bundesrepublik Deutschland wünschen, so fordern Sie bitte ein Angebot bei uns an. Bitte geben Sie bei Ihrer Anfrage Ihre vollständige Adresse an, damit die Mail nicht von unserem Spamfilter gelöscht wird!
Die auf dieser Seite verwendeten Produktbezeichnungen, Namen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen.